с естественной циркуляцией вместимостью 40 и 60 утфеля и с механическим усилением циркуляции вместимостью 15, 30 и 40 утфеля.
Вы можете листать таблицу. (влево/вправо)
Характеристика | Ж4-ПВА | А2-ПВ2-Е-60 |
---|---|---|
Производительность (масса сваренного утфеля за одну варь), т | 40 | 60 |
Рабочее давление в паровой камере, МПа | 0,3 | 0,3 |
Рабочее разрежение в варочном пространстве, МП | 0,093 | 0,093 |
Высота вакуум-аппарата, мм | 7565 | 8183 |
Масса, кг | 19300 | 26400 |
Корпус вакуум-аппарата поставляется в сборе с камерой паровой и циркулятором - 1 шт.
Вы можете листать таблицу. (влево/вправо)
Характеристика | Л4-ПВА.М (Ж4-ПВА) |
---|---|
Масса утфеля, сваренного за одну варь в вакуум-аппарате, т | 40 |
Диаметр греющей камеры, мм | 3800 |
Поверхность нагрева, м2 | 200 |
Диаметр труб поверхности теплообмена, мм; Материал - Сталь 20 | 104×4 |
Диаметр циркуляционной трубы, мм; Материал - Ст3кп | 1540 |
Наружная обечайка - материал | Ст3кп |
Высота паровой камеры, мм | 1250 |
Масса, кг | 19300 |
Трубные решётки: верхняя - коническая, нижняя - плоская, материал - Ст3кп |
Нижний конус вакуум-аппарата имеет W-образную форму, материал - Ст3Кп.
Циркулятор: вал составной из двух частей, материал - Сталь 45; подшипник скольжения - 1 шт., материал - антифрикционный сплав 150Х15М2; лопасть - 6 шт., материал - отливка 25 Л.
Мотор-редуктор - 1 шт., двигатель - 37 кВт, (для транспортировки мотор-редуктор снимается с вакуум-аппарата).